|
جزئیات محصول:
|
| کلمات کلیدی 1: | واحد تبرید کریر | کلمات کلیدی 2: | بردار حامل HE 19 |
|---|---|---|---|
| برنامه های کاربردی: | زنجیره حمل و نقل مواد غذایی، دارو، محصولات الکترونیکی | وضعیت: | جدید |
| کشور اصلی: | فرانسه | ||
| برجسته کردن: | کامیون ایسوزو گیگا با سقف بالا,کامیون های ایسوزو گیگا 11 تایر,ایسوزو گیگا 6x4 |
||
تریلر ون کامیون یخچالدار برداری واحد تبرید Carrier HE 19 سیستم خنک کننده یخچال فریزر تجهیزات
نام تجاری: Carrier
شماره مدل: vector HE 19
شرایط: نو
کشور مبدا: فرانسه
خدمات پیش از فروش
مشاوره محصول
نقل قول
خدمات پس از فروش
راهنمای نصب
راهنمایی فنی
ارائه قطعات یدکی
چشم انداز ما:
تبدیل شدن به متخصص حمل و نقل جهانی یخچالدار و حرفه ای ترین تامین کننده واحدهای تبرید و قطعات.
امروز ما:
در زمینه تاسیسات حمل و نقل یخچالدار، ما می توانیم محصولات و خدمات با کیفیت بالا را به مشتریان ارائه دهیم. در زمینه وسایل نقلیه، مشتریان جهانی ما می توانند بهترین کیفیت محصولات وسایل نقلیه ساخت چین را دریافت کنند.
قبل از ارسال تمام محصولات نهایی، ما همچنین تست پایداری استاندارد را انجام خواهیم داد. پس از تایید تمام آزمایشات، ما کالاها را به بندر یا مکان تعیین شده توسط مشتری تحویل خواهیم داد.
| ظرفیت خنک کننده | دما | ظرفیت اسمی |
| دیزل - سرعت بسیار بالا | 0 درجه سانتیگراد/30 درجه سانتیگراد | 17650 وات |
| -20 درجه سانتیگراد/30 درجه سانتیگراد | 9800 وات | |
| دیزل - سرعت بالا | 0 درجه سانتیگراد/30 درجه سانتیگراد | 16980 وات |
| -20 درجه سانتیگراد/30 درجه سانتیگراد | 9190 وات | |
| دیزل - سرعت کم | 0 درجه سانتیگراد/30 درجه سانتیگراد | - |
| -20 درجه سانتیگراد/30 درجه سانتیگراد | - | |
| دیزل - سرعت بسیار کم | 0 درجه سانتیگراد/30 درجه سانتیگراد | - |
| -20 درجه سانتیگراد/30 درجه سانتیگراد | - | |
| آماده به کار - 400 ولت/3/50 هرتز | 0 درجه سانتیگراد/30 درجه سانتیگراد | 14880 وات |
| -20 درجه سانتیگراد/30 درجه سانتیگراد | 8700 وات | |
| ظرفیت گرمایش | ||
| دیزل | 9200 وات | |
| آماده به کار - 400 ولت/3/50 هرتز | 4500 وات | |
| جریان هوا | ||
| دیزل | 5550 متر مکعب در ساعت | |
| 400 ولت/50 هرتز | 4350 متر مکعب در ساعت | |
| مطابق با ATP | ||
| - | M963 Corr1 | |
| وزن | ||
| - | 805 کیلوگرم | |
| ابعاد | ||
| ارتفاع | 2227 میلی متر | |
| عرض | 2050 میلی متر | |
| عمق | 430 میلی متر | |
| توصیه اندازه جعبه | ||
| +0 درجه سانتیگراد | +30 درجه سانتیگراد | 95 متر مکعب |
| +40 درجه سانتیگراد | 95 متر مکعب | |
| -20 درجه سانتیگراد | +30 درجه سانتیگراد | 95 متر مکعب |
| +40 درجه سانتیگراد | 95 متر مکعب | |
| انتشار صدا | ||
| قدرت صدا | قدرت Lwa | 100 دسی بل |
| دیزل - سرعت بالا | فشار | 69 دسی بل |
| دیزل - سرعت کم | فشار | 63 دسی بل |
| آماده به کار - 400 ولت/3/50 هرتز | فشار | 60 دسی بل |
| اجزا | ||
| موتور | جابجایی | 2200 سی سی |
| # سیلندرها | 4 | |
| کمپرسور | تکنو | اسکرول اقتصادی |
| مدل | ZF22 | |
| کنترل ها | APX | |
| مبرد | ||
| مبرد | نوع | R452A |
| شارژ | 5.5 کیلوگرم |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اگر می خواهید اطلاعات بیشتری کسب کنید، لطفا بدون تردید با ما تماس بگیرید!
تماس با شخص: Samking Liu
تلفن: 17880280241
فکس: 86-023-67808157