|
جزئیات محصول:
|
| شماره مدل: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | نام محصول: | فروش واحد یخچال فریزر مواد غذایی ترمو کینگ سری SV |
|---|---|---|---|
| مبرد: | اتاق سردخانه اتاق فریزر | کاربرد: | اتاق سردخانه اتاق فریزر |
| کمپرسور: | بدون روغن، بدون چربی | ساختار: | بدنه کامیون، نصب در جلو |
| کلید واژه ها: | کلید واژه ها | اندازه: | 1300*540*465 میلی متر |
| برجسته کردن: | واحدهای برودتی 50Hz ترمو کینگ,واحدهای برودتی 380 ولتی ترمو کینگ,واحدهای برودتی کامیون ترمو کینگ 50 هرتز |
||
معرفی محصول:
| محدوده دما | -25 درجه سانتیگراد ~ 30 درجه سانتیگراد | ||||||
| مبرد | R-404A | ||||||
| شارژ (کیلوگرم) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| کمپرسور | |||||||
| مدل | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| تعداد سیلندر | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| جابجایی (سانتی متر3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| ظرفیت خنک کننده (W) | استاندارد ATPUN @30 درجه سانتی گراد (محیط) | ||||||
| قدرت موتور | 0 درجه سانتی گراد | 4,360 | 5,060 | 5500 | 6700 | 7500 | 8500 |
| -20 درجه سانتی گراد | 2,350 | 2620 | 2750 | 3200 | 4100 | 4550 | |
| آماده به کار برقی (3 فاز) | 0 درجه سانتی گراد | 3800 | 4720 | 5780 | 6570 | 6570 | |
| -20 درجه سانتی گراد | 1860 | 2,460 | 2900 | 3,400 | 3,400 | ||
| آماده به کار برقی (1فاز) | 0 درجه سانتی گراد | 3300 | 3960 | ||||
| -20 درجه سانتی گراد | 1500 | 1860 | |||||
| ظرفیت خنک کننده (W) | استاندارد ARIUS @38 درجه سانتیگراد (محیط) | ||||||
| آماده به کار برقی (1فاز) | 2 درجه سانتی گراد | 3,080 | 3700 | ||||
| -18 درجه سانتی گراد | 1300 | 1730 | |||||
| عملکرد دمنده اواپراتور | |||||||
| سرعت جریان (m3/h) (@0 فشار استاتیک) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| سرعت (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| آماده به کار برقی | |||||||
|
کمپرسور |
نیمه هرمتیک (3 فاز: 151 سی سی، 1 فاز: 129 سی سی) |
نیمه هرمتیک (3 فاز: 151 سی سی، 1 فاز: 129 سی سی) |
نیمه هرمتیک (206CC) |
نیمه هرمتیک (206CC) |
نیمه هرمتیک (206CC) |
||
|
ولتاژ / فاز / فرکانس |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
| 230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
| 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
| کل مصرف فعلی در جاده (A) | |||||||
| 12 VDC | 40 | 44 | |||||
| 24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| وزن (کیلوگرم، تقریبی) | |||||||
| کندانسور | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
| اواپراتور | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| کمپرسور | 4.7 | 4.7 (TK16)، 5.1 (TK21) | 5.1 | 5.1 | 10.7 | ||
| آماده به کار برقی | 109 | 109 | 109 | ||||
![]()
اواپراتور بهبود یافته
فن های یکپارچه عمر طولانی
طراحی ساختار بهینه و تخلیه آب متراکم نصب و سرویس بهبود یافته
ظاهر بهبود یافته با طراحی ثبت شده (شماره ثبت اختراع: 201230490703.9)
![]()
تماس با شخص: Samking Liu
تلفن: 17880280241
فکس: 86-023-67808157