|
جزئیات محصول:
|
| برجسته کردن: | T980 ترمو کینگ T Series,450W ترمو کینگ T Series,T980 ترمو کینگ Van Refrigeration |
||
|---|---|---|---|
| T-80 Pro Series - مشخصات دقیق | ||||||
| پارامتر | T-680 Pro | T-780 Pro | T-880 Pro | T-980 Pro | T-1080 Pro | T-1180 Pro |
| ظرفیت تبرید (استاندارد ATP، دمای محیط 30 درجه سانتیگراد) | ||||||
| موتور درایو 0 درجه سانتیگراد (W) | 7,400 | 7,800 | 8,200 | 8,600 | 10,200 | 10,600 |
| موتور درایو -20 درجه سانتیگراد (W) | 3,900 | 4,100 | 4,300 | 4,550 | 5,700 | 5,700 |
| برق استندبای 0 درجه سانتیگراد (W) | 3,700 | 4,600 | 5,900 | 6,200 | 6,400 | 6,720 |
| برق استندبای -20 درجه سانتیگراد (W) | 2,600 | 3,200 | 3,300 | 3,470 | 4,200 | 4,410 |
| ظرفیت گرمایش (دمای جعبه 2 درجه سانتیگراد، دمای محیط -18 درجه سانتیگراد) | ||||||
| موتور درایو (W) | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 4,100 | 4,100 |
| موتور درایو + گرمایش آب اختیاری (W) | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 7,300 | 7,300 |
| جریان هوا | ||||||
| حجم جریان هوا در فشار استاتیک 0 پاسکال (متر مکعب بر ساعت) | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 3,200 | 3,200 |
| وزن (بدون باتری) | ||||||
| مدل 30: عملکرد موتور (کیلوگرم) | 443 | 440 | 443 | 440 | 461 | 457 |
| مدل 50: عملکرد موتور + استندبای (کیلوگرم) | 468 | 465 | 468 | 465 | 510 | 505 |
| موتور (کم آلایندگی، 3 سیلندر، خنک شونده با مایع، GreenTech) | ||||||
| مدل موتور | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 376 | TK 376 |
| توان موتور (کیلووات) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 14.6 | 14.6 |
| فاصله زمانی نگهداری (ساعت) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| فاصله زمانی نگهداری (ماه) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| کمپرسور (آلیاژ آلومینیوم سبک) | ||||||
| مدل کمپرسور | X214 | X214 | X214 | X214 | X426 C5 | X426 C5 |
| حجم جابجایی (سی سی) | 228 | 228 | 228 | 228 | 426 | 426 |
| برق استندبای | ||||||
| ولتاژ / فاز / فرکانس | 380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
| توان نامی (کیلووات) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 |
| مبرد (R-404A، ODP صفر، مورد تایید بین المللی) | ||||||
| مقدار شارژ مبرد (کیلوگرم) | 3.6 | 3.0 | 3.9 | 3.0 | 4.1 | 3.0 |
| ابعاد (میلی متر) | ||||||
| طول | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 |
| ارتفاع | 610 | 610 | 610 | 610 | 688 | 688 |
| عمق | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 |
| ویژگی های استاندارد | ||||||
| Cycle-Sentry™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EMI 2000 نگهداری طولانی مدت | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| سیستم TherMax™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| قفل سرعت بالا | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| حالت صرفه جویی در سوخت | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| بررسی قبل از سفر | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HMI کابین TSR | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تغییر فاز خودکار | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تغییر خودکار دیزل/برق | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تشخیص مانیتور کامپیوتر | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ویژگی های اختیاری | ||||||
| کیت کم صدا Whisper™ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| گرمایش آب | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
.T-680Pro
.T-780Pro
.T-880Pro
.T980Pro ,T-1080Pro
![]()
تماس با شخص: Samking Liu
تلفن: 17880280241
فکس: 86-023-67808157